| Название | Цена, руб. |
 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| Диагностика анемии | |
| Фолиевая кислота (б/х) | 745 |
| Витамин B 12 (б/х) | 755 |
| Ферритин | 545 |
| Биохимия | |
| Определение латентной железосвязывающей способности | 180 |
| Белковые фракции (б/х) | 460 |
| АлАТ (б/х) | 170 |
| Альбумин (б/х) | 225 |
| Амилаза (б/х) | 220 |
| АсАТ (б/х) | 170 |
| АСЛ-О (б/х) | 365 |
| Билирубин общий (б/х) | 160 |
| Билирубин прямой (б/х) | 160 |
| Гамма-ГТ (б/х) | 160 |
| Гомоцистеин | 1450 |
| Глюкоза (б/х) | 150 |
| Железо (б/х) | 180 |
| Количественное определение перекиси | 665 |
| Креатинин (б/х) | 160 |
| Мочевая кислота (б/х) | 170 |
| Мочевина (б/х) | 170 |
| Общий белок (б/х) | 160 |
| Ревматоидный фактор (б/х) | 365 |
| С-Реактивный белок (б/х) | 330 |
| Фосфатаза щелочная (б/х) | 170 |
| Холестерол (б/х) | 170 |
| Триглицериды (б/х) | 170 |
| Холестерол-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 210 |
| Холестерол-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 185 |
| Кальций (б/х) | 200 |
| Магний (б/х) | 220 |
| Фосфор (б/х) | 200 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 170 |
| Креатинкиназа (б/х) | 230 |
| Креатинкиназа-МВ (б/х) | 545 |
| Холинэстераза (б/х) | 110 |
| K/Na/Cl (б/х) кровь | 330 |
| Расчет индекса атерогенности (б/х) | 140 |
| Гликогемоглобин (б/х) | 845 |
| Цинк в сыворотке крови (б/х) | 400 |
| Антитела к нативной ДНК | 485 |
| Липаза | 305 |
| Амилаза панкреатическая | 330 |
| Криоглобулиновая проба | 185 |
| Ионизированный кальций | 660 |
| Трансферрин | 485 |
| Неонатальный билирубин | 240 |
| Молочная кислота(лактат) | 485 |
| Аполипопротеин А1 | 460 |
| Аполипопротеин В | 460 |
| С3 - компонент комплимента | 270 |
| С4 - компонент комплимента | 270 |
| Определение гаптоглобина | 365 |
| Липопротеин А | 485 |
| Определение желчных кислот( кровь) | 495 |
| Медь | 215 |
| Церулоплазмин | 460 |
| Глюкозотолерантный тест без определения инсулинорезистентности (скрининг) | 605 |
| Глюкозотолерантный тест с определением инсулинорезистентности (скрининг) | 1815 |
| Глюкозотолерантный тест (полное обследование) | 3085 |
| Фруктозамин | 240 |
| Тропонин I | 595 |
| Определение миоглобина, биохимия | 605 |
| Определение желудочкового натрийуретического пептида- BNP | 1695 |
| Миелопероксидаза (тест МРО) | 1925 |
| Определение Бетта- 2 - микроглобулина | 955 |
| Гемостазиограмма | |
| Время свертывания | 185 |
| Время кровотечения | 185 |
| Гормоны | |
| Лептин | 925 |
| Остеокальцин | 770 |
| Т3 свободный (гормоны) | 425 |
| Т4 свободный (гормоны) | 425 |
| ТТГ (гормоны) | 425 |
| ФСГ (гормоны) | 425 |
| ЛГ (гормоны) | 425 |
| Пролактин (гормоны) | 425 |
| Эстрадиол (гормоны) | 425 |
| Прогестерон (гормоны) | 425 |
| Тестостерон (гормоны) | 425 |
| В-ХГЧ (гормоны) | 490 |
| Кортизол (гормоны) | 485 |
| Инсулин (гормоны) | 605 |
| ДГЭА-сульфат | 530 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 560 |
| Индекс свободного тестостерона | 950 |
| свободный б-ХГЧ | 595 |
| ПАПП-А | 665 |
| Эстриол свободный | 460 |
| 17-ОН прогестерон | 570 |
| Паратгормон | 665 |
| С-пептид | 605 |
| АКТГ | 665 |
| СТГ | 545 |
| Свободный тестостерон | 910 |
| Кальцитонин | 935 |
| Альдостерон | 505 |
| Определение дигидротестостерона, гормоны | 1210 |
| Определение плацентарного лактогена | 665 |
| Определение тиреоглобулина | 545 |
| Определение андростендиона | 1150 |
| Соматомедин - С (инсулиноподобный фактор роста) | 1150 |
| Определение эстрона в крови | 605 |
| Иммуногематология | |
| Определение группы крови | 380 |
| Определение резус - фактора | 380 |
| Анти - Rh (титр) | 550 |
| Антигены системы KELL | 485 |
| Фенотипирование антигенов эритроцитов системы резус и KELL | 550 |
| Иммунология | |
| Иммунологическая диагностика малярии | 545 |
| Аллергодиагностика панель 1 (разные аллергены) | 4600 |
| Аллергодиагностика панель 2 (респираторные аллергены) | 4600 |
| Аллергодиагностика панель 3 (пищевые аллергены) | 4600 |
| Аллергодиагностика панель 4 (педиатрическая) | 3850 |
| Иммуноглобулин Е | 485 |
| Определение антиспермальных антител( кровь,семенная жидкость) | 970 |
| Определение IgA, IgM, IgG | 665 |
| IgA | 240 |
| IgM | 240 |
| IgG | 240 |
| Пищевая непереносимость (IgG) - 90 аллергенов | 12100 |
| ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 660 |
| IgA секреторный | 495 |
| Аллергопанель №5 (пищевые аллергены, IgE) | 1815 |
| Аллергопанель №6 (всесезонные аллергены IgE) | 2200 |
| Аллергопанель №7 (грибковые аллергены Ig E) | 2200 |
| Аллергопанель № 8 " Анестетики и блокаторы" | 2200 |
| Аллергопанель № 9 " Металлы для протезирования" | 1980 |
| НСТ- тест | 280 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19,CD38,CD25, CD56, CD95) | 3265 |
| Коагулограмма | |
| АЧТВ( активированное частичное тромбопластиновое время) | 220 |
| Протромбин | 240 |
| Определение фибриногена по Клаусу | 230 |
| Антитромбин III | 605 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | 660 |
| Определение тромбинового времени | 240 |
| Определение МНО ( Международное нормализованное отношение) | 305 |
| D-димер | 1020 |
| Определение Протеина С ( кровь) | 165 |
| Определение РФМК( фибрин-мономерных комплексов) (кровь) | 165 |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний | |
| Beta-Cross laps (маркер резорбции костной ткани) | 1020 |
| Определение антител Ig G к Внутреннему фактору ( фактору Кастла) | 825 |
| Определение антител к цитрулиновому пептиду | 1875 |
| Определение антител класса А к антигенам печеночной ткани | 3135 |
| Определение антител класса G к антигенам печеночной ткани | 3135 |
| АТ-ТГ (маркеры аутоиммунных заболеваний) | 665 |
| АТ-ТПО (маркеры аутоиммунных заболеваний) | 665 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1320 |
| Антитела к глиадину IgA | 605 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 715 |
| Антиэндомизиальные антитела | 605 |
| Антитела к кардиолипину (сумм) | 845 |
| Антитела к фосфатидилсерину (сумм) | 1210 |
| Антитела к в2-гликопротеину 1 (сумм) | 785 |
| Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD) | 1210 |
| Определение АТ к клеткам островков Лангерганса ( поджелудочная железа) | 1045 |
| Определение АТ к инсулину | 640 |
| Общий анализ крови | |
| Экспресс-анализ крови (5 показателей) | 485 |
| Анализ крови клинический с ЛФ и СОЭ | 460 |
| Подсчет ретикулоцитов | 265 |
| Глюкоза в крови из пальца | 220 |
| Определение СОЭ | 150 |
| Подсчет тромбоцитов врачом-лаборантом | 200 |
| Паразитологическая диагностика малярии (мазок, толстая капля) | 425 |
| Онкомаркеры | |
| ПСА - чувствительный (онкомаркеры) | 485 |
| ПСА - свободный (онкомаркеры) | 485 |
| СА - 125 (онкомаркеры) | 605 |
| Альфафетопротеин (маркеры аутоиммунных заболеваний) | 445 |
| СА 15-3 | 680 |
| СА 19-9 | 680 |
| РЭА | 605 |
| SCC (антиген плоскоклеточного рака) | 1055 |
| Про-геастрин-релизинг белок (тест ProGRP) | 1485 |
| Серология | |
| Anti-Toxo IgG (инфекции) | 425 |
| Anti-Toxo IgM (инфекции) | 485 |
| Anti-Rubella IgG (инфекции) | 425 |
| Anti-Rubella IgM (инфекции) | 485 |
| Anti-CMV IgG (инфекции) | 425 |
| Anti-CMV IgM (инфекции) | 485 |
| HBsAg (инфекции) | 485 |
| Anti-HCV (инфекции) | 525 |
| Anti-HBc общие (инфекции) | 505 |
| Anti-HBs (инфекции) | 585 |
| Гепатит А HAV IgM (инфекции) | 725 |
| Гепатит А HAV Ig суммарный (инфекции) | 595 |
| Сифилис RPR (инфекции) | 270 |
| Сифилис ТРНА (инфекции) | 460 |
| Сифилис ИФА (IgM+IgG) | 485 |
| Определение антител к ВИЧ | 365 |
| Вирус простого герпеса 1, 2 тип (Anti - HSV Ig M) | 970 |
| Вирус простого герпеса 1, 2 тип (Anti - HSV Ig G) | 1065 |
| Диагностика мононуклеоза (вирус Эпштейна-Барра) IgM | 970 |
| Диагностика инфекционного мононуклеоза (вирус Эпштейна-Барра) (реакция гемагглютинации) | 460 |
| Anti-Chlamydia trahomatis IgA | 510 |
| Anti-Chlamydia trahomatis IgG | 510 |
| Helicobacter pylori IgG (количественно) | 530 |
| АТ к вирусу опоясывающего герпеса Ig G | 605 |
| АТ к вирусу опоясывающего герпеса Ig M | 660 |
| АТ к вирусу паротита Ig G(количественно) | 605 |
| Anti-CMV IgG (авидность) | 1210 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgG | 510 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgM | 510 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgA | 510 |
| Anti-Chlamydia trahomatis IgM | 510 |
| Anti-Micoplasma pneumonia IgA | 510 |
| Anti-Micoplasma pneumonia IgM | 510 |
| Anti-Micoplasma pneumonia IgG | 510 |
| Диагностика Мононуклеоза (вирус Эпштейна-Барра) IgG | 970 |
| Anti-Mycoplasma hominis IgA | 485 |
| Anti-Mycoplasma hominis IgМ | 485 |
| Anti-Mycoplasma hominis IgG | 485 |
| Anti-Ureaplasma urealyticum IgA | 485 |
| Anti-Ureaplasma urealyticum IgM | 485 |
| Anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 365 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae IgA | 510 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae IgM | 510 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae IgG | 510 |
| Anti-Bordetella parapertussis IgG | 510 |
| Парвовирус В19 ( IgG) | 790 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV6) IgM | 790 |
| Вирус герпеса 6 типа (HHV6) IgG | 790 |
| Исследование на микобактерии туберкулеза | 605 |
| Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (трихомониаз) | 545 |
| Anti-HSV 2 типа IgG (авидность) | 1210 |
| Anti-Rubella IgG (авидность) | 1210 |
| Anti-Toxo IgG (авидность) | 1210 |
| Anti-Helicobaсter pylori IgА | 665 |
| Антитела к Toxocara canis IgG (токсокара) | 460 |
| антитела к Ascaris IgG (аскариды) | 660 |
| Сифилис ИФА IgM | 545 |
| Антитела к антигенам лямблий сумм. (anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 570 |
| Антитела к антигенам лямблий IgM (anti-Giardia Lamblia IgM) | 530 |
| Дифференциальная диагностика гельминтозов IgG (скрининг) | 1585 |
| Anti - HBe | 485 |
| HBe Ag | 545 |
| Anti-HBc IgM | 665 |
| Антитела к Entamoeba histolitica IgG (амебиаз) | 645 |
| Антитела к Measles IgG (корь) | 545 |
| Anti-Listeria monocytogenes (листериоз) | 535 |
| Определение антител клаcса G к боррелиозу (болезнь Лайма) иммуноблот | 1210 |
| Определение антител клаcса M к боррелиозу (болезнь Лайма) иммуноблот | 1210 |
| Определение антител класса G к Echinococcus (IgG) | 790 |
| Определение антител класса А к иерсиниозу иммуноблот | 1210 |
| Определение антител класса G к иерсиниозу иммуноблот | 1210 |
| Определение АТ класса Ig M к вирусу паротита | 880 |
| АТ класса Ig M Парвовирус В19 | 825 |
| Определение антиовариальных АТ с определением типа | 715 |
| Вирус простого герпеса 1.2типа (Anti -HSV IgG).Титр антител. | 2135 |
| Anti-Chlamydia Trahomatis IgG.Титр антител. | 1535 |
| Определение АТ к кори, Ig M ( кровь) | 495 |
| Определение Mycobacteria Tub., Ig M Ig G раздельно (кровь) | 200 |
| Нelicobacter pylori IgG. Титр антител. | 1535 |
| Антитела к возбудителю коклюша IgG. Титр антител. | 1585 |
| Anti-Micoplasma pneumonia IgG. Титр антител. | 1535 |
| Диагностика мононуклеоза (вирус Эпштейна-Барра)IgG. Титр антител | 1935 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae IgG. Титр антител. | 1535 |
| Паравирус В19 (IgG). Титр антител. | 1585 |
| Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (трихоманиаз). Титр антител. | 1635 |
| Антитела к Toxocara canis IgG (токсокара). Титр антител. | 1385 |
| Антитела к Ascaris IgG (аскариды). Титр антител. | 1980 |
| Дифференциальная диагностика гельминтозовIgG (скрининг). Титр антител. | 4750 |
| Антитела к Entamoeba histolitica IgG (амёбиаз). Титр антител. | 1930 |
| Антитела к Measles IgG (корь). Титр антител. | 1635 |
| АТ к вирусу опоясывающего герпеса IgG. Титр антител | 1815 |
| АТ к вирусу паротита IgG (количественно). Титр антител. | 1815 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| Биохимия мочи | |
| Глюкоза в моче | 180 |
| Амилаза в моче (б/х/) | 220 |
| Креатинин в моче (б/х) | 160 |
| Мочевая кислота в моче (б/х) | 170 |
| Мочевина в моче (б/х) | 170 |
| K/Na/Cl в моче (б/х) | 280 |
| Фосфор (б/х) моча | 200 |
| Магний (б/х) моча | 220 |
| Кальций (б/х) моча | 200 |
| Определение суточной протеинурии | 180 |
| Проба Реберга | 280 |
| Микроальбумин в моче | 430 |
| Проба Сулковича | 240 |
| Кортизол (моча) | 665 |
| Гормоны мочи | |
| Исследование мочи | |
| Определение амфетамина в моче (качественно) | 680 |
| Определение марихуаны в моче (качественно) | 495 |
| Определение кокаина в моче (качественно) | 715 |
| Комплексное определение наркотических веществ в моче(качественно) | 1320 |
| Анализ мочи клинический с микроскопией осадка | 445 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 385 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 530 |
| 2-х стаканная проба мочи | 530 |
| 3-х стаканная проба мочи | 660 |
| Определение кетоновых тел в моче | 150 |
| Исследование слюны | |
| Определение алкоголя полуколичественно (слюна) | 545 |
| Исследование спермы | |
| Исследование спермограммы | |
| Спермограмма | 1210 |
| Исследования кала | |
| Исследования кала | |
| Обнаружение антигена Helicobacter Pylori ( в кале) ( экспресс-тест) | 440 |
| Определение Ротавирус/Аденовирус ( в кале) | 715 |
| Копрологическое исследование | 460 |
| Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 460 |
| Анализ кала на скрытую кровь (с 3-х дн. диетой) | 225 |
| Диагностика лямблиоза в кале (иммунологич. метод) | 545 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 305 |
| Углеводы в кале | 545 |
| Исследование кала для обнаружения простейших | 330 |
| Определение астровируса в кале | 425 |
| Исследование кала на энтеробиоз | 330 |
| Определение ротавирусов в кале | 535 |
| Исследования суставной жидкости | |
| Биохимия | |
| Проба Ривальта | 220 |
| Культуральные исследования | |
| Культуральные исследования | |
| Обнаружение бактериурии (грамм-отриц. бактерий, E. coli, энтерококков) | 540 |
| Полный микробиологический скрининг с расширенной антибиотикограммой (до 20 антибиотиков) без анаэробов на анализаторе Vitek | 1530 |
| Посев и расширенная идентификация возбудителей анаэробных инфекций с определением чувствительности (до 20 антибиотиков) на анализаторе Vitek | 1100 |
| Расширенная антибиотикограмма на анализаторе V ITEK | 605 |
| Посев на листериоз с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 915 |
| Посев на Streptococcus agalactiae (носительство, скрининг беременных) | 915 |
| Посев на Bordetella pertussis и parapertussis с определением антибиотикочувствительности | 980 |
| Посев, расширенные идентификация и антибиотикочувствительность микроорганизмов рода Neisseria и Haemophillus | 935 |
| Посев и идентификация лактобактерий и бифидобактерий | 990 |
| Посев и расширенные идентификация и антибиотикочувствительность возбудителей рода Corynebacterium | 900 |
| Посев на Streptococcus pneumoniae с расширенной антибиотикограммой | 1055 |
| Посев, расширенная идентификация и антибиотикочувствительность микроорганизмов рода Streptococcus | 1100 |
| Посев, расширенная идентификация и антибиотикочувствительность микроорганизмов рода Staphylococcus | 1100 |
| Посев, расширенная идентификация и антимикотическая чувствительность клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных организмов | 1615 |
| Посев на Gardnerella vaginalis с определением антибиотикочувствительности(до 20 антибиотиков). | 1025 |
| Полный микробиологический скрининг с расширенной антибиотикограммой (до 20 антибиотиков), включая анаэробы и грибы на анализаторе Vitek | 2520 |
| Посев на E.coli О157 с определением чувствительности к антибиотикам | 750 |
| Экспресс-диагностика наличия токсина "А" к Clostridium difficile ( в кале) | 600 |
| Определение M. Hominis и U. Urealyticum в моче, соскобе, с определением чувствительности к антибиотикам (экспресс-посев) | 1450 |
| Обнаружение Trichomonas vaginalis и грибов Candida в вагинальном секрете (экспресс-посев) | 1000 |
| Определение Neisseria gonorrhoeae (экспресс-посев) | 460 |
| Исследование мазка из зева на стрептококк группы А (экспресс-тест) | 660 |
| Экспресс-посев на дрожжевые грибы (зев, ухо, нос, влагалище, уретра) | 460 |
| Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1090 |
| Дисбактериоз кишечника (кал) | 1520 |
| Посев кала на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 725 |
| Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. | 790 |
| Посев из уретры на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев из цервикального канала на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев из влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев секрета простаты на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев из носа на флору и чувствительность к антибиотикам. | 1190 |
| Посев из зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев отделяемого уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев грудного молока ( 1 проба) на флору и чувствительность к антибиотикам | 1190 |
| Посев отделяемого глаза на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев мазка из влагалища на Gardnerella vaginalis и грибы рода Candida c определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 1210 |
| Посев на Neisseria gonorrhoeae с определением антибиотикочувствительности | 860 |
| Посев на St.aureus с определением антибиотикочувствительности | 725 |
| Посев на E.coli с определением антибиотикочувствительности. | 725 |
| Посев на дифтерию (нос,зев) | 725 |
| Расширенная антибиотикограмма | 305 |
| Посев спермы | 1210 |
| Посев раневого отделяемого на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев с поверхности кожи на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 1210 |
| Определение чувствительности к бактериофагам (дополнительно к посевам на микрофлору) | 460 |
| Микроскопические исследования (Общая микроскопия) | |
| Микроскопические исследования | |
| Микроскопия мазка из уретры на флору | 440 |
| Микроскопия мазка женского (2 локализации) | 510 |
| Микроскопия секрета простаты на флору | 440 |
| Исследование биоматериала на клеща Демодекс | 330 |
| Исследование биоматериала на клеща Скабиес | 330 |
| Исследование биоматериала на грибок | 405 |
| Микроскопическое исследование мокроты (1 препарат) | 400 |
| Микроскопическое исследование суставной жидкости | 425 |
| Микроскопическое исследование отделяемого носа | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уха | 400 |
| Микроскопия отделяемого конъюнктивы | 400 |
| Микроскопическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи | 460 |
| ПИФ-диагностика | |
| Диагностика хламидиоза методом ПИФ | 270 |
| Диагностика герпеса 1,2 типа методом ПИФ | 270 |
| Диагностика микоплазмоза методом ПИФ | 270 |
| Диагностика уреаплазмоза методом ПИФ | 270 |
| Диагностика гарднереллеза методом ПИФ | 270 |
| Диагностика трихомониаза методом ПИФ | 270 |
| Диагностика гонореи методом ПИФ | 270 |
| Диагностика ЦМВ методом ПИФ | 270 |
| Цитологические исследования | |
| Цитологическое исследование слизистой зева (носа) | 785 |
| Цитологическое исследование слизистой урогенитального тракта | 860 |
| Микроскопия мазка из уретры на цитологию | 785 |
| Микроскопия секрета простаты на цитологию | 785 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 785 |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 860 |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | 860 |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала | 785 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи | 785 |
| Цитологическое исследование по методу Папаниколау | 1210 |
| Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка – бактериоскопия (окраска по Грамму) | 330 |
| Цитологическое исследование материала полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 785 |
| Цитологическое исследование пунктата образования мягких тканей | 785 |
| Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 860 |
| Цитологическое исследование выпотных жидкостей | 785 |
| Цитологическое исследование мокроты | 785 |
| Цитологическое исследование слизистой желудка на наличие хеликобактер пилори | 790 |
| Цитологическое исследование отделяемого уха | 785 |
| Цитологическое исследование пунктата лимфатического узла | 860 |
| ПЦР исследования | |
| Гистологические исследования | |
| Биопсия 2 категории сложности: операционный материал: аллергический полип придаточных пазух носа; аневризма сосуда; варикозно расширенные вены; воспалительные изменения придатков матки; геморроидальные узлы; кисты яичников - фолликулярные, желтого тела, э | 1090 |
| Биопсия 3 категории сложности: операционный материал: аденома предстательной железы (без дисплазии); доброкачественные опухоли разной локализации ясного гистогенеза; злокачественные опухоли разной локализации ясного гистогенеза с инвазией и метостазами в | 1090 |
| Биопсия 4 категории сложности: биопсии пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих путей, шейки матки, влагалища. | 1150 |
| Биопсия 4 категории сложности:операционный материал: пограничные или злокачественные опухоли легких, желудка, матки и других органов, требующих уточнения гистогенеза или степени дисплазии, инвазии, стадии прогресии опухоли; при прорастании опухоли в окру | 1150 |
| Биопсия 4 категории сложности: операционный материал шейки матки при дисплазии и раке | 1150 |
| Биопсия 4 категории сложности: соскобы цервикального канала, полости матки при дисфункции, воспалении, опухолях. | 1150 |
| Биопсия 5 категории сложности: иммунопатологические процессы: васкулиты, ревматические, аутоиммунные заболевания | 1815 |
| Биопсия 5 категории сложности: опухоли и опухолеподобные поражения кожи, костей, глаза, мягкотканные, мезотелиальные, нейро-эктодермальные, менингососудистые, эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система) опухоли | 1815 |
| Биопсия 5 категории сложности: опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфатической ткани: органы, лимфоузлы, вилочковая железа, селезенка, костный мозг. | 1815 |
| Биопсия 5 категории сложности: пункционная биопсия различных органов и тканей: молочная железа, предстательная железа, печень и т.д. | 1815 |
| Биопсия 1 категории сложности: операционный материал: анальная трещина; грыжевой мешок при неущемленной грыже; желчный пузырь при недеструктивных формах холециститов или травме; стенка раневого канала; ткань свищевого хода и грануляции; яичники без опухоли | 1090 |
| ПЦР (количественные исследования) | |
| ВПЧ (вирус папиломы человека) высокого канцерогенного риска | 1000 |
| CMV (цитомегаловирус) колич. | 715 |
| G.vaginalis/Lactobacillus | 660 |
| ПЦР(качественные исследования) | |
| Ch.trachomatis/M.genitalium/U.spp., ПЦР (соскоб, моча) | 785 |
| Ch.trachomatis/M.hominis/U.spp., ПЦР (соскоб, моча) | 785 |
| Trichomonas vaginalis, ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| HSV 1,2 (герпес 1,2 типа), ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| ВПЧ (вирус папилломы человека) высокого канцерогенного риска без определения типа, ПЦР, соскоб | 575 |
| ВПЧ (вирус папилломы человека) высокого канцерогенного риска с определением типа, ПЦР, соскоб | 790 |
| Chlamydia trachomatis, ПЦР (соскоб, моча, мазки с конъюктивы) | 305 |
| Mycoplasma hominis, ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| Mycoplasma genitalium, ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| U.urealyticum/U.parvum, ПЦР (соскоб, моча) | 380 |
| Treponema pallidum, ПЦР, (соскоб) | 305 |
| N.gonorrhoeae, ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| Ureaplasma spp., ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| CMV (цитомегаловирус), ПЦР (соскоб, моча, мазки из ротоглотки, слюна, кровь ЭДТА, грудное молоко) | 305 |
| Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) , ПЦР (кровь ЭДТА, слюна, мазки из ротоглотки) | 330 |
| Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV), ПЦР (кровь ЭДТА, слюна, мазки из ротоглотки) | 450 |
| Обнаружение Chlamydophila pneumonia, ПЦР (кровь ЭДТА, мазки из ротоглотки, мокрота) | 450 |
| Обнаружение Mycoplasma pneumonia, ПЦР (кровь ЭДТА, мокрота, мазки из ротоглотки) | 450 |
| Обнаружение микроорганизмов рода Salmonella, ПЦР, кал | 450 |
| Обнаружение вируса папилломы человека 16,18 типа ( HPV 16,18), ПЦР, соскоб | 425 |
| Обнаружение Candida albicans, ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| Определение вида дрожжей рода Candida : С.albicans/C. krusei/C.glabrata, ПЦР (соскоб, моча) | 845 |
| Определение Mycobacterium tuberculosis, ПЦР (кровь ЭДТА, моча, мокрота) | 460 |
| Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) генотипирование, ПЦР, соскоб | 660 |
| Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) /ЦМВ/ВПГ тип 6 (HHV 6), ПЦР (кровь ЭДТА, слюна, мазки из ротоглотки) | 885 |
| Обнаружение микроорганизмов рода Salmonella spp./Shigella spp./Campylobacter spp. ПЦР, кал | 885 |
| Обнаружение микроорганизмов рода Mycobacterium tuberculosis(М.tuberculosis, M.bovis, M.bovis BCG, M. africanum, M.microti), ПЦР, кровь | 1210 |
| Обнаружение Chlamydophila pneumonia/Mycoplasma pneumonia, ПЦР, кровь ЭДТА, мокрота, мазки со слизистой носоглотки и задней стенки глотки. | 845 |
| Обнаружение бактерий рода Legionella, ПЦР, кровь ЭДТА | 450 |
| Вирус гепатита В, ПЦР, кровь ЭДТА (качественно) | 605 |
| Вирус гепатита С, ПЦР, кровь ЭДТА (качественно) | 660 |
| Gardnerella vaginalis, ПЦР (соскоб, моча) | 305 |
| Pneumocystis jirovecii (carinii), диагностика пневмоцистоза, ПЦР (кровь, соскоб, мокрота) | 440 |
| Parvovirus В19, ПЦР ( кровь ЭДТА, мазки из ротоглотки, слюна | 440 |
| Rotavirus, Norovirus, Astrovirus ПЦР, кал | 785 |
| Острые кишечные инфекции, ПЦР, кал | 1155 |
| Enterovirus, ПЦР, кал | 570 |
| Определение ДНК вируса гриппа А и В (мазки из полости носа и ротоглотки, мокрота) | 515 |
| Helicobacter pylori ПЦР, биоптат желудка | 305 |
| Профили | |
| Лабораторный профиль "Диагностика анемий" | 3165 |
| Лабораторный профиль "Онкопоиск у мужчин" | 2420 |
| Лабораторный профиль "Онкопоиск у женщин" | 2785 |
| Лабораторный профиль "Ревматологический (скрининг )" | 1210 |
| Лабораторный профиль "Ревматологический (полный )" | 2530 |
| Лабораторный профиль "Скрининг щитовидной железы" | 1210 |
| Лабораторный профиль "Полное обследование щитовидной железы " | 2420 |
| Лабораторный профиль "Контроль веса" | 2180 |
| Лабораторный профиль "Диагностика атеросклероза (липидный)" | 790 |
| Лабораторный профиль "Кардиориск" | 2420 |
| Лабораторный профиль "Скрининг печени " | 725 |
| Лабораторный профиль "Полное обследование печени" | 3630 |
| Лабораторный профиль "Диагностика гепатитов" | 2785 |
| Лабораторный профиль "Диагностика почек (исследование сыворотки крови)" | 1710 |
| Лабораторный профиль "Диагностика почек (исследование мочи)" | 2300 |
| Лабораторный профиль "Диагностика диабета" | 1330 |
| Лабораторный профиль "Диагностика комплекса TORCH - инфекций" | 5810 |
| Лабораторный профиль "Подготовка к госпитализации в хирургическое отделение" | 4720 |
| Лабораторный профиль "Подготовка к госпитализации в терапевтическое отделение" | 3265 |
| Лабораторный профиль "Планирование беременности" | 9680 |
| Лабораторный профиль "Гормональный статус у женщин" | 3995 |
| Лабораторный профиль "Безопасный секс" (из крови) | 4235 |
| Лабораторный профиль "Безопасный секс" (мазки микроскопия) | 3025 |
