Список услуг
| Название | Цена, руб. |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |
| Прием врача гастроэнтеролога первичный | 1210 |
| Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1210 |
| Прием ведущего врача гастроэнтеролога первичный | 1585 |
| Прием ведущего врача гастроэнтеролога повторный | 1585 |
| Консультация гастроэнтеролога по результатам исследований | 1210 |
| Прием врача гастроэнтеролога КМН первичный | 1330 |
| Прием врача гастроэнтеролога КМН повторный | 1330 |
| Консультация гастроэнтеролога КМН по результатам исследований | 1330 |
| Название | Цена, руб. |
| АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ | |
| Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 1210 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1210 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога КМН первичный | 1330 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога КМН повторный | 1330 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога КМН по результатам исследований | 1330 |
| Консультация аллерголога-иммунолога по результатам исследований | 1210 |
| Спирометрия с исследованием кривой поток-объем и МПВ | 1330 |
| Проведение кожно-скарификационного теста | 305 |
| Название | Цена, руб. |
| АНЕСТЕЗИОЛОГ, СТОМАТОЛОГ | |
| Анестезиологическое пособие при оказании стоматологической помощи - до 1 часа | 2200 |
| Анестезиологическое пособие при оказании стоматологической помощи - до 2 часов | 3300 |
| Анестезиологическое пособие при оказании стоматологической помощи - свыше 2 часов | 4400 |
| АНЕСТЕЗИОЛОГ, ЭНДОСКОПИСТ | |
| Анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях - до 30 мин. | 2200 |
| Анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях - до 1 часа | 2750 |
| АНЕСТЕЗИОЛОГ | |
| Консультация врача анестезиолога перед оперативным вмешательством | 1100 |
| Название | Цена, руб. |
| АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1870 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный | 990 |
| Консультация акушера-гинеколога по результатам исследований | 990 |
| Консультация акушера-гинеколога по результатам исследований с составлением плана лечения | 1585 |
| Прием врача акушера-гинеколога КМН первичный | 1970 |
| Прием врача акушера-гинеколога КМН повторный | 1090 |
| Прием врача акушера-гинеколога КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием врача акушера-гинеколога VIP-отделения, заведующего отделением | 1240 |
| Название | Цена, руб. |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
| Прием врача дерматолога первичный | 1330 |
| Прием врача дерматолога повторный | 1000 |
| Консультация врача дерматовенеролога по результатам исследований с составлением плана лечения | 1600 |
| Прием врача дерматолога КМН первичный | 1430 |
| Прием врача дерматолога КМН повторный | 1100 |
| Прием врача дерматолога КМН по результатам исследований | 1100 |
| Прием врача дерматолога ДМН первичный | 1530 |
| Прием врача дерматолога ДМН повторный | 1200 |
| Название | Цена, руб. |
| КАРДИОЛОГ | |
| Прием врача кардиолога первичный | 1585 |
| Прием врача кардиолога повторный | 1210 |
| Консультация кардиолога по результатам исследований | 1210 |
| Прием врача кардиолога КМН первичный | 1705 |
| Прием врача кардиолога КМН повторный | 1330 |
| Прием врача кардиолога КМН по результатам исследований | 1330 |
| Второе медицинское мнение ведущего (старшего) специалиста | 1900 |
| Экспертное заключение ведущего специалиста по результатам обследования | 1980 |
| Название | Цена, руб. |
| МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ | |
| Консультация врача мануальной терапии | 1045 |
| Вакуумтерапия (одна процедура) | 885 |
| Мануальная терапия (одна процедура) | 1330 |
| Фонофорез (одна процедура) | 545 |
| Аппаратный вибрационный массаж (до 15 мин) | 885 |
| Мануальная терапия крупных суставов верхней конечности (одна процедура) | 815 |
| Мануальная терапия крупных суставов нижней конечности (одна процедура) | 945 |
| Миофасциальная мануальная терапия | 1350 |
| Название | Цена, руб. |
| ЛОР | |
| Прием врача отоларинголога первичный | 990 |
| Прием врача отоларинголога повторный | 990 |
| Консультация отоларинголога по результатам исследований | 990 |
| Консультация отоларинголога по результатам исследований с составлением плана лечения | 1585 |
| Прием врача отоларинголога КМН первичный | 1090 |
| Прием врача отоларинголога КМН повторный | 1090 |
| Прием врача отоларинголога КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием ведущего врача отоларинголога первичный | 1585 |
| Название | Цена, руб. |
| МАММОЛОГ | |
| Прием врача маммолога первичный | 990 |
| Прием врача маммолога повторный | 990 |
| Взятие мазка для цитологического исследования | 440 |
| Взятие биоматериала для гистологического исследования | 1020 |
| Пункция опухолевидных образований | 1735 |
| Название | Цена, руб. |
| МАССАЖИСТ | |
| Массаж волосистой части головы (одна процедура) | 560 |
| Массаж лица (одна процедура) | 785 |
| Массаж шеи (одна процедура) | 580 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (1 процедура) | 875 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (одна процедура) | 785 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (одна процедура) | 885 |
| Массаж всех отделов позвоночника (одна процедура) | 1800 |
| Массаж передней поверхности грудной клетки (одна процедура) | 580 |
| Название | Цена, руб. |
| НЕВРОЛОГ | |
| Прием врача невролога первичный | 1210 |
| Прием врача невролога повторный | 1210 |
| Консультация невролога по результатам исследований | 1210 |
| Прием врача невролога КМН первичный | 1330 |
| Прием врача невролога КМН повторный | 1330 |
| Консультация невролога КМН по результатам исследований | 1330 |
| Прием ведущего врача невролога первичный, VIP | 1515 |
| Второе медицинское мнение ведущего (старшего) специалиста | 1900 |
| Название | Цена, руб. |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | |
| Прием врача офтальмолога первичный | 990 |
| Прием врача офтальмолога повторный | 990 |
| Прием врача офтальмолога КМН первичный | 1350 |
| Прием врача офтальмолога КМН повторный | 1350 |
| Прием врача офтальмолога первичный (комплексный) | 2900 |
| Прием врача офтальмолога повторный (комплексный) | 1660 |
| Прием ведущего врача офтальмолога первичный (комплексный) | 3300 |
| Прием ведущего врача офтальмолога повторный (комплексный) | 2100 |
| Название | Цена, руб. |
| ПЕДИАТР | |
| Прием врача педиатра первичный | 990 |
| Прием врача педиатра повторный | 990 |
| Консультация педиатра по результатам исследований | 990 |
| Прием врача педиатра КМН первичный | 1090 |
| Прием врача педиатра КМН повторный | 1090 |
| Прием врача педиатра КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием врача педиатра VIP-отделения, заведующего отделением первичный | 1240 |
| Прием врача педиатра VIP-отделения, зав. отделением повторный | 1240 |
| Название | Цена, руб. |
| ПРОКТОЛОГ | |
| Прием врача проктолога первичный | 1210 |
| Прием врача проктолога повторный | 1210 |
| Консультация проктолога по результатам исследований | 1210 |
| Прием врача проктолога КМН первичный | 1330 |
| Прием врача проктолога КМН повторный | 1330 |
| Прием врача проктолога КМН по результатам исследований | 1330 |
| Аноскопия | 800 |
| Ректороманоскопия | 1130 |
| Название | Цена, руб. |
| ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ | |
| Консультация пластического хирурга первичная | 1580 |
| Консультация пластического хирурга повторная | 1580 |
| Первичная хирургическая обработка ран (1 категории сложности) | 5825 |
| Первичная хирургическая обработка ран (2 категория сложности) | 9490 |
| Первичная хирургическая обработка ран (3 категория сложности) | 13570 |
| Перевязка (минимальная,средняя,большая) (1 категория сложности) | 865 |
| Перевязка (минимальная,средняя,большая) (2 категория сложности) | 1225 |
| Перевязка (минимальная,средняя,большая) (3 категория сложности) | 1430 |
| Название | Цена, руб. |
| Семейный врач | |
| Прием семейного врача первичный | 990 |
| Прием семейного врача повторный | 990 |
| Консультация семейного врача по результатам исследований | 990 |
| Прием семейного врача КМН первичный | 1090 |
| Прием семейного врача КМН повторный | 1090 |
| Прием семейного врача КМН по результатам исследования | 1090 |
| Прием семейного врача VIP-отделения, заведующего отделением | 1240 |
| Прием семейного врача VIP-отделения, зав. отделением повторный | 1240 |
| Название | Цена, руб. |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |
| Антеградная цистография (без стоимости контраста) с чтением и описанием- до 3-х снимков | 1660 |
| Внутривенная экскреторная урография (без стоимости контраста) с чтением и описанием - до 6 снимков | 3065 |
| Внутривеннаяя цистография (без стоимости контраста)с чтением и описанием - до 3-х снимков | 2195 |
| Гистеросальпингография (без стоимости контраста) с чтением и описанием | 2460 |
| Дополнительный прицельный снимок или дополнительная проекция с чтением и описанием | 1055 |
| Контроль и сопровождение исследования с контрастированием врачом-специалистом | 1320 |
| Линейная томография гортани и трахеи с чтением и описанием | 2460 |
| Линейная томография грудино-ключичного сочленения с чтением и описанием | 2460 |
| Название | Цена, руб. |
| ПСИХОТЕРАПЕВТ, ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ | |
| Прием ведущего врача психиатра первичный | 1585 |
| Прием ведущего врача психиатра повторный | 1585 |
| Прием врача психотерапевта первичный (до 30 минут) | 2640 |
| Прием врача психотерапевта повторный (до 30 минут) | 2310 |
| Прием врача психотерапевта первичный (до 1 часа) | 3080 |
| Прием врача психотерапевта повторный (до 1 часа) | 2640 |
| Прием врача психотерапевта КМН первичный (до 1 часа) | 3410 |
| Прием врача психотерапевта КМН повторный (до 1 часа) | 3080 |
| Название | Цена, руб. |
| СТОМАТОЛОГ ТЕРАПЕВТ | |
| Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения | 765 |
| Консультация врача стоматолога, заведующего отделением | 1225 |
| Второе медицинское мнение ведущего (старшего) специалиста | 1900 |
| Анестезия аппликационная | 170 |
| Анестезия инфильтрационная | 460 |
| Анестезия проводниковая | 475 |
| Анестезия интралигаментарная | 240 |
| Рентгенографическое обследование | 380 |
| Название | Цена, руб. |
| ТЕРАПЕВТ | |
| Прием врача терапевта первичный | 990 |
| Прием врача терапевта повторный | 990 |
| Консультация терапевта по результатам исследований | 990 |
| Прием врача терапевта КМН первичный | 1090 |
| Прием врача терапевта КМН повторный | 1090 |
| Прием врача терапевта КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием врача терапевта ДМН первичный | 1190 |
| Прием врача терапевта ДМН повторный | 1190 |
| Название | Цена, руб. |
| ТРАВМАТОЛОГ | |
| Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 990 |
| Прием врача травматолога-ортопеда повторный | 990 |
| Прием врача травматолога-ортопеда КМН, первичный | 1090 |
| Прием врача травматолога-ортопеда КМН, повторный | 1090 |
| Прием врача травматолога-ортопеда КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием ведущего врача травматолога первичный | 1585 |
| Прием ведущего врача травматолога повторный | 1585 |
| Консультация травматолога-ортопеда по результатам исследований | 990 |
| Название | Цена, руб. |
| ХИРУРГ | |
| Прием врача хирурга первичный | 990 |
| Прием врача хирурга повторный | 990 |
| Консультация врача хирурга по результатам исследований | 990 |
| Прием врача хирурга КМН, первичный | 1090 |
| Прием врача хирурга КМН, повторный | 1090 |
| Прием врача хирурга КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием врача хирурга ДМН, первичный | 1190 |
| Прием врача хирурга ДМН, повторный | 1190 |
| Название | Цена, руб. |
| УЗИ | |
| Оформление результатов УЗИ исследования 2D на электронный носитель (USB/CD) | 880 |
| Полное ультразвуковое обследование женщин (ОБП, почек, мочевыд. системы, малого таза, молочных желез, щитовидной железы) | 4710 |
| Полное ультразвуковое обследование женщин (ОБП, почек, мочевыд. системы, малого таза, молочных желез, щитовидной железы) (прейскурант ведущего специалиста) | 5540 |
| Полное ультразвуковое обследование мужчин (ОБП, почек, мочевыд. системы, предстательной железы, щитовидной железы) | 3630 |
| Полное ультразвуковое обследование мужчин (ОБП, почек, мочевыд. системы, предстательной железы, щитовидной железы) (прейскурант ведущего специалиста) | 4270 |
| Второе медицинское мнение ведущего (старшего) специалиста | 1900 |
| Пункция поверхностно расположенных структур под контролем ультразвука | 1685 |
| Пункция поверхностно расположенных структур под контролем ультразвука (прейскурант ведущего специалиста) | 1980 |
| Название | Цена, руб. |
| УРОЛОГ | |
| Прием врача уролога первичный | 990 |
| Прием врача уролога повторный | 990 |
| Консультация уролога по результатам исследований | 990 |
| Прием врача уролога КМН, первичный | 1090 |
| Прием врача уролога КМН, повторный | 1090 |
| Прием врача уролога КМН по результатам исследований | 1090 |
| Второе медицинское мнение ведущего (старшего) специалиста | 1900 |
| Прием врача уролога VIP-отделения, заведующего отделением | 1240 |
| Название | Цена, руб. |
| ФТИЗИАТР | |
| Прием врача фтизиатра первичный | 1210 |
| Прием врача фтизиатра повторный | 1210 |
| Прием врача фтизиатра по результатам исследований | 1210 |
| Прием врача фтизиатра КМН первичный | 1330 |
| Прием врача фтизиатра КМН повторный | 1330 |
| Прием врача фтизиатра КМН по результатам исследований | 1330 |
| Название | Цена, руб. |
| ХИРУРГ | |
| Прием врача хирурга первичный | 990 |
| Прием врача хирурга повторный | 990 |
| Консультация врача хирурга по результатам исследований | 990 |
| Прием врача хирурга КМН, первичный | 1090 |
| Прием врача хирурга КМН, повторный | 1090 |
| Прием врача хирурга КМН по результатам исследований | 1090 |
| Прием врача хирурга ДМН, первичный | 1190 |
| Прием врача хирурга ДМН, повторный | 1190 |
| Название | Цена, руб. |
| ЭНДОКРИНОЛОГ | |
| Прием врача эндокринолога первичный | 1210 |
| Прием врача эндокринолога повторный | 1210 |
| Консультация эндокринолога по результатам исследований | 1210 |
| Прием врача эндокринолога КМН, первичный | 1330 |
| Прием врача эндокринолога КМН, повторный | 1330 |
| Прием врача эндокринолога КМН по результатам исследований | 1330 |
| Прием ведущего врача эндокринолога первичный, VIP | 1935 |
| Прием ведущего врача эндокринолога повторный, VIP | 1935 |



