Хирург
Врачи этой специализации в этой поликлинике:
Муборакшоев Муборакшо Шорухович
Стаж: 20 летКандидат медицинских наук
Садретдинов Эльдар Хайдарович
Стаж: 18 летк.м.н.
Популярные услуги, оказываемые этим специалистом
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием врача хирурга первичный | 990/1430 |
| Прием врача хирурга повторный | 805/1205 |
| Консультация хирурга по результатам исследований | 805/1155 |
| Прием врача хирурга КМН, первичный | 1080 |
| Прием врача хирурга КМН, повторный | 890 |
| Прием врача хирурга КМН по результатам исследований | 890 |
| Прием врача хирурга-ортопеда ДМН первичный | 1230 |
| Прием врача хирурга-ортопеда ДМН повторный | 1010 |
| Прием врача хирурга-ортопеда ДМН по результатам исследований | 1010 |
Ознакомьтесь с полным перечнем услуг
| Анестезия аппликационная | 245 |
| Анестезия аппликационная крем Элма | 595 |
| Анестезия инфильтрационная | 495 |
| Анестезия проводниковая | 550 |
| Аноскопия | 495 |
| Блокада места перелома | 840 |
| Блокада при переломе костей таза по Школьникову | 1190 |
| Вагосимпатическая блокада | 1840 |
| Введение антирабической (против бешенства) сыворотки (1 доза) | 510 |
| Взятие биоматериала для гистологического исследования | 925 |
| Взятие биоматериала для гистологического исследования с использованием радиоволнового скальпеля | 980 |
| Взятие мазка для цитологического исследования | 400 |
| Взятие мазка на бактериологический посев | 400 |
| Взятие мазка на ПИФ, ДНК-исследование | 400 |
| Вправление вывиха | 1840 |
| Вправление вывиха пальцев | 1225 |
| Вправление вывиха плеча | 1840 |
| Вскрытие гематомы | 1100 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1760 |
| Вскрытие перианального абсцесса I сл. | 1135 |
| Вскрытие перианального абсцесса II сл. | 2225 |
| Вскрытие перианального абсцесса III сл. | 2960 |
| Вскрытие перианального абсцесса IV сл. | 4435 |
| Вторичная обработка осложненной раны более 4 см с использованием радиоволнового скальпеля | 1225 |
| Вторичная обработка осложненной раны менее 4 см с использованием радиоволнового скальпеля | 1045 |
| Зондирование раны, смена дренажа | 550 |
| Инъекция противостолбнячной сыворотки (анатоксин) | 640 |
| Консервативная терапия шпор | 2225 |
| Лечебная блокада с антибиотиком (Регионарное медикаментозное введение лек. препаратов (Клафоран, Гентомицин)) | 685 |
| Лечебная блокада с использованием препарата Дипроспан | 980 |
| Лечебная блокада с использованием препарата Кеналог | 870 |
| Лечебная блокада с нестероидными гормональными препаратами (регионарное медикаментозное введение лек. препаратов (Гидрокартизон, Дексаметазон) | 805 |
| Лечение геморроя (переанальная блокада с удалением тромба) | 2145 |
| Лечение гнойных процессов мягких тканей (1 проц.) | 870 |
| Лечение трофических варикозных язв со склеротерапией вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 1 ст. 1 язва | 8100 |
| Лечение трофических варикозных язв со склеротерапией вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 2 ст. 2 язвы | 10660 |
| Лечение трофических варикозных язв со склеротерапией вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 3 ст. 3 язвы | 14015 |
| Лечение трофических язв нижних конечностей - 1 процедура | 575 |
| Наложение асептической повязки | 265 |
| Наложение бинтовой повязки Дезо | 430 |
| Наложение бинтовой повязки на верхнюю конечность | 550 |
| Наложение бинтовой повязки на грудную клетку | 685 |
| Наложение бинтовой повязки на живот | 620 |
| Наложение бинтовой повязки на нижнюю конечность | 550 |
| Наложение бинтовой повязки на область крупного сустава | 685 |
| Наложение бинтовой повязки на шею | 495 |
| Наложение воротника Шанца | 1155 |
| Наложение вторичных швов | 1805 |
| Наложение гипсовой лонгеты на бедро, голень, стопу | 730 |
| Наложение гипсовой лонгеты на плечо, предплечье, кисть | 585 |
| Наложение гипсовой повязки на палец кисти | 375 |
| Наложение гипсовой повязки на палец стопы | 430 |
| Наложение гипсовой повязки Дезо | 805 |
| Наложение иммобилизирующей повязки (шины) | 485 |
| Наложение пластиковой лонгеты на бедро, голень, стопу | 3260 |
| Наложение пластиковой лонгеты на плечо, предплечье, кисть | 1420 |
| Наложение пластиковой повязки на палец кисти | 925 |
| Наложение пластиковой повязки на палец стопы | 980 |
| Наложение повязки на голову | 495 |
| Наложение стремян Павлика | 805 |
| Наложение фиксирующей повязки | 550 |
| Наложение циркулярной гипсовой повязки на бедро, голень, стопу | 550 |
| Наложение циркулярной гипсовой повязки на плечо, предплечье, кисть | 495 |
| Наложение циркулярной пластиковой повязки на бедро, голень, стопу | 2555 |
| Наложение циркулярной пластиковой повязки на плечо, предплечье, кисть | 2035 |
| Наложение шва косметического - 1 шов | 300 |
| Наложение шва обычного - 1 шов | 145 |
| Обработка локального ожога I-II ст. | 530 |
| Обрезание крайней плоти (косметическое) | 9740 |
| Обрезание крайней плоти (косметическое) с использованием радиоволнового скальпеля | 10385 |
| Оперативное лечение анальной трещины | 3425 |
| Оперативное лечение анальной трещины с использованием радиоволнового скальпеля | 7065 |
| Оперативное лечение фимоза ( обрезание) | 6220 |
| Оперативное лечение фимоза (обрезание) с использованием радиоволнового скальпеля | 6725 |
| Паравертебральная блокада | 1190 |
| Паранефральная блокада | 1840 |
| Пенная склеротерапия в лечении трофических варикозных язв нижних конечностей 1 степени | 5405 |
| Пенная склеротерапия в лечении трофических варикозных язв нижних конечностей 2 степени | 7110 |
| Пенная склеротерапия в лечении трофических варикозных язв нижних конечностей 3 степени | 9430 |
| Пенная склеротерапия и (или) склеротерапия вен нижних конечностей по методу В.Дж.Фегана (1 процедура) 1 степ. | 3150 |
| Пенная склеротерапия и (или) склеротерапия вен нижних конечностей по методу В.Дж.Фегана (1 процедура) 2 степ. | 4435 |
| Пенная склеротерапия и (или) склеротерапия вен нижних конечностей по методу В.Дж.Фегана (1 процедура) 3 ст. | 5405 |
| Пенная склеротерапия и (или) склеротерапия вен нижних конечностей по методу В.Дж.Фегана (1 процедура) 4 степ. | 6670 |
| Первичная обработка неосложненной раны без ушивания | 485 |
| Первичная обработка неосложненной раны без ушивания с использованием радиоволнового скальпеля | 770 |
| Первичная обработка неосложненной раны с ушиванием | 750 |
| Первичная обработка неосложненной раны с ушиванием с использованием радиоволнового скальпеля | 1430 |
| Первичная обработка осложненной раны более 4 см | 1595 |
| Первичная обработка осложненной раны более 4 см с использованием радиоволнового скальпеля | 2200 |
| Первичная обработка осложненной раны менее 4 см | 750 |
| Первичная обработка осложненной раны менее 4 см с использованием радиоволнового скальпеля | 1650 |
| Первичная хир. обработка локального ожога III - IVст. | 685 |
| Перевязка неосложненной раны | 345 |
| Перевязка осложненной раны | 465 |
| Пластика большой послеоперационной грыжи брюшной стенки | 33000 |
| Пластика ногтевого ложа | 1685 |
| Пластика ногтевого ложа с использованием радиоволнового скальпеля | 2445 |
| Пресакральная блокада | 860 |
| Пункция гематомы | 850 |
| Пункция голеностопного сустава | 740 |
| Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Дипроспан | 1070 |
| Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Кеналог | 960 |
| Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 гр | 1210 |
| Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 гр | 1500 |
| Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 гр | 1980 |
| Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 гр | 3080 |
| Пункция коленного сустава | 1200 |
| Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Дипроспан | 1530 |
| Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Кеналог | 1420 |
| Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 гр | 1685 |
| Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 гр | 1970 |
| Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 гр | 2455 |
| Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 гр | 3555 |
| Пункция локтевого сустава | 740 |
| Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Дипроспан | 1070 |
| Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Кеналог | 960 |
| Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 гр | 1210 |
| Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 гр | 1500 |
| Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 гр | 1980 |
| Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 гр | 3080 |
| Пункция лучезапястного сустава | 740 |
| Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Дипроспан | 1070 |
| Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Кеналог | 960 |
| Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 гр | 1210 |
| Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 гр | 1500 |
| Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 гр | 1980 |
| Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 гр | 3080 |
| Пункция опухолевидных образований | 1575 |
| Пункция плечевого сустава | 1035 |
| Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Дипроспан | 1365 |
| Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Кеналог | 1255 |
| Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 гр | 1510 |
| Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 гр | 1795 |
| Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 гр | 2280 |
| Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 гр | 3380 |
| Пункция тазобедренного сустава | 1200 |
| Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Дипроспан | 1530 |
| Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лек. препарата Кеналог | 1420 |
| Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 гр | 1685 |
| Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 гр | 1970 |
| Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 гр | 2455 |
| Пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 гр | 3555 |
| Разделение спаек при фимозе | 1840 |
| Рассечение уздечки языка | 1240 |
| Рассечение уздечки языка с использованием радиоволнового скальпеля | 1650 |
| Регионарное введение лекарственного препарата 1 гр | 650 |
| Регионарное введение лекарственного препарата 2 гр | 760 |
| Регионарное введение лекарственного препарата 3 гр | 1045 |
| Регионарное введение лекарственного препарата 4 гр | 1530 |
| Регионарное введение лекарственного препарата 5 гр | 2630 |
| Репозиция костных отломков при переломе лодыжки | 1840 |
| Репозиция костных отломков при переломе локтевой кости | 1840 |
| Репозиция костных отломков при переломе лучевой кости, в т.ч. при переломе луча в типичном месте | 1840 |
| Репозиция костных отломков при переломе фаланги пальца кисти | 1045 |
| Репозиция костных отломков при переломе фаланги пальца стопы | 1170 |
| Склеротерапия вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 1 ст. 1 нога | 4675 |
| Склеротерапия вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 2 ст. 1 нога | 6710 |
| Склеротерапия вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 3 ст. 1 нога | 8100 |
| Склеротерапия вен нижних конечностей по методу В. Дж. Фегана (1 процедура) 4 ст. 1 нога | 10000 |
| Снятие большой пластиковой повязки, лонгеты | 685 |
| Снятие гипсовых лонгет | 245 |
| Снятие малой пластиковой повязки, лонгеты | 540 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 375 |
| Снятие швов | 650 |
| Удаление атеромы, липомы, гигромы, геморроидального узла (наружн.) | 2960 |
| Удаление вросшего ногтя | 1760 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (менее 1,5 см) | 740 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (более 1,5 см) | 905 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (более 1,5 см) с использованием радиоволнового скальпеля | 1025 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (менее 1,5 см) с использованием радиоволнового скальпеля | 840 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягкой ткани, слизистой 1 кат. | 2750 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягкой ткани, слизистой 2 кат. | 10230 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягкой ткани, слизистой 3 кат. | 20900 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 740 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей с использованием радиоволнового скальпеля | 840 |
| Удаление инородных тел из прямой кишки | 10000 |
| Удаление мозоли простое | 385 |
| Удаление мозоли простое с использованием радиоволнового скальпеля | 620 |
| Удаление омозолелости 1 сложности с использованием радиоволнового скальпеля | 1355 |
| Удаление омозолелости 2 сложности с использованием радиоволнового скальпеля | 2585 |
| Удаление омозолелости I сл. | 860 |
| Удаление омозолелости II сл. | 2255 |
| Удаление остроконечных перианальных кондилом | 12650 |
| Удаление отдельно расположенных подкожных вен | 13200 |
| Удаление полипа анального канала | 2850 |
| Удаление полипа анального канала с использованием радиоволнового скальпеля | 2325 |
| Удаление родинки, атеромы, липомы, гигромы, геморроидального узла (наружного) с использованием радиоволнового скальпеля | 3300 |
Запишитесь на прием

