Отличная возможность проверить состояние вашего здоровья.
Изолированные показатели не могут дать общего представления о состоянии здоровья не только организма в целом, но и отдельных органов и систем. Поэтому врачи обычно назначают целые комплексы анализов. Мы объединили такие анализы, направленные на оценку тех или иных функций или угроз для здоровья, в лабораторные профили. При первичном обследовании целесообразно сдать именно профиль, это позволит врачу сразу видеть интересующую его картину.
Сдавать профиль выгодно. Стоимость профиля ниже чем стоимость набора из отдельных, входящих в него анализов. Если последовательно заниматься своим здоровьем, вам всё равно потребуется сдать основные анализы, связанные с той или иной проблемой, а так их результаты будут в распоряжении врача уже на начальном этапе.
Обращаем ваше внимание на комплексные анализы, охватывающие самые распространенные риски: "Витаминно-минеральный комплекс", "Онкопоиск", "Кардиориск", Оценка функции печени", "Оценка функции щитовидной железы". Выгода, получаемая при сдаче комплекса (лабораторного профиля) может составить до 40% и даже больше.
| Наименование | Стоимость по прейскуранту | Цена со скидкой | Выгода пациента в % |
| "Витаминно-минеральный комплекс" | |||
| Витамин В12 | 1 210 ₽ | ||
| Фолиевая кислота | 1 320 ₽ | ||
| Кальций | 410 ₽ | ||
| Фосфор | 410 ₽ | ||
| Магний | 500 ₽ | ||
| K/Na/Cl (калий/натрий/хлор) | 610 ₽ | ||
| Медь | 500 ₽ | ||
| Цинк | 650 ₽ | ||
| Витамин D (25-ОН витамин D) | 2 420 ₽ | ||
| Железо | 410 ₽ | ||
|
|
6 160 ₽ | 27% | |
| Онкопоиск у мужчин (скрининг) | |||
| В-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин человека) | 780 ₽ | ||
| СА 72-4 (углеводный антиген 72-4) | 1 710 ₽ | ||
| SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 670 ₽ | ||
| ПСА об. (Простатический специфический антиген общий) | 840 ₽ | ||
| ПСА св. (Простатспецифический антиген свободный) | 840 ₽ | ||
| РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 1 270 ₽ | ||
| АФП (альфа-фетопротеин) | 760 ₽ | ||
|
|
5 280 ₽ | 40% | |
| Онкопоиск у женщин (скрининг) | |||
| СА 72-4 (углеводный антиген 72-4) | 1 710 ₽ | ||
| РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 1 270 ₽ | ||
| АФП (альфа-фетопротеин) | 760 ₽ | ||
| СА - 125 (раковый антиген 125) | 1 140 ₽ | ||
| СА 19-9 (углеводный антиген 19-9) | 1 300 ₽ | ||
| СА 15-3 (углеводный антиген 15-3) | 1 300 ₽ | ||
|
|
4 900 ₽ | 34% | |
| Кардиориск | |||
| Креатинкиназа-МВ | 990 ₽ | ||
| Креатинкиназа | |||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 720 ₽ | ||
| D-димер (высокочувствительный) | 1 870 ₽ | ||
| Тропонин T (высокочувствительный) | 1 430 ₽ | ||
| Миоглобин | 1 430 ₽ | ||
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 400 ₽ | ||
|
|
4 070 ₽ | 40% | |
| Оценка функции печени | |||
| Билирубин общий | 410 ₽ | ||
| АлАТ - аланинаминотрансфераза | 390 ₽ | ||
| Щелочная фосфатаза | 410 ₽ | ||
| Билирубин прямой | 410 ₽ | ||
| Гамма-ГТ (гамма-глютамилтранспептидаза) | 410 ₽ | ||
| АсАТ - аспаратаминотрансфераза | 390 ₽ | ||
|
|
2 090 ₽ | 14% | |
| Оценка функции щитовидной железы | |||
| Тиреотропин (ТТГ ) | 700 ₽ | ||
| Тироксин свободный (Т4св.) | 730 ₽ | ||
| Антитела к тиреопероксидазе (anti-TPO) | 950 ₽ | ||
|
|
2 090 ₽ | 12% | |
