Ищете возможность сделать компьютерную томографию? Обращайтесь в "Семейный доктор"!
Пройти КТ-исследование со скидкой 20% можно в поликлиниках №2 (ст. м. Народное Ополчение), №5 (ст. м. Баррикадная/Краснопресненская), №12 (ст. м. Теплый Стан), №16 (ст. м. Улица Академика Янгеля).
При одновременном прохождении (и оплате в одном чеке) нескольких КТ-исследований скидка составляет 30%.
	
Цена МСКТ-исследований со скидкой
| Наименование услуги | Стоимость по прейскуранту, ₽ | Скидка 20%, цена ₽ | 
				 Скидка 30%   | 
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства |  | 6400 | 5600 | 
| МСКТ височно-нижнечелюстных суставов |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ височных костей высокой детализации |  | 5200 | 4550 | 
| МСКТ голеностопного сустава (правый или левый) |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ головного мозга |  | 4400 | 3850 | 
| МСКТ головного мозга и лицевого черепа |  | 9600 | 8400 | 
| МСКТ гортани высокой детализации |  | 6000 | 5250 | 
| МСКТ гортани высокой детализации с функциональными пробами |  | 6000 | 5250 | 
| МСКТ двух коленных суставов |  | 9200 | 8050 | 
| МСКТ двух смежных суставов (тазобедренных, голеностопных, плечевых, локтевых, лучезапястных суставов) |  | 10000 | 8750 | 
| МСКТ коленного сустава (правый или левый) |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ костей таза |  | 4720 | 4130 | 
| МСКТ легких, высокого пространственного разрешения |  | 5440 | 4760 | 
| МСКТ легких, низкодозное скрининговое (доза облучения менее 1 мЗв) |  | 3600 | 3150 | 
| МСКТ лицевого черепа |  | 5600 | 4900 | 
| МСКТ локтевого сустава (правый или левый) |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ лучезапястного сустава (правый или левый) |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ мочевыделительной системы |  | 5600 | 4900 | 
| МСКТ мягких тканей шеи |  | 5600 | 4900 | 
| МСКТ орбит высокой детализации |  | 5200 | 4550 | 
| МСКТ органов грудной клетки |  | 5200 | 4550 | 
| МСКТ органов малого таза |  | 5600 | 4900 | 
| МСКТ плечевого сустава (правый или левый) |  | 5200 | 4550 | 
| МСКТ позвоночника (шейный отдел) |  | 4400 | 3850 | 
| МСКТ позвоночника, все отделы (шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый) с 3D реконструкцией |  | 13600 | 11900 | 
| МСКТ позвоночника, грудной отдел |  | 4400 | 3850 | 
| МСКТ позвоночника, двух смежных отделов |  | 8800 | 7700 | 
| МСКТ позвоночника, крестцово-копчиковый отдел |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ позвоночника, пояснично-крестцовый отдел |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ почек и надпочечников |  | 5200 | 4550 | 
| МСКТ придаточных пазух носа |  | 5200 | 4550 | 
| МСКТ сегмента конечности без суставов (мягкие ткани и костные структуры стопы, голени, бедра, кисти, предплечья и плеча) |  |  | 4375 | 
| МСКТ сегмента конечности с суставами (проксимальным и дистальным) |  | 9600 | 8400 | 
| МСКТ сегмента конечности с суставом (проксимальным или дистальным) |  | 6000 | 5250 | 
| МСКТ сердца, коронарный кальций (Calcium Scoring) |  | 4240 | 3710 | 
| МСКТ сустава, тазобедренный сустав (правый или левый) |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ толстой кишки с 3D реконструкцией и программной обработкой (виртуальная колоноскопия) |  | 9600 | 8400 | 
| МСКТ топометрия одной зоны (без описания) |  | 8000 | 7000 | 
| МСКТ щитовидной железы высокой детализации |  | 4800 | 4200 | 
| МСКТ энтерография |  | 6400 | 5600 | 
Условия акции
- 
	Скидка с предложениями по другим акциям не суммируется. 
- 
	Скидка распространяется только на указанные виды исследований. На исследования с введением контрастного вещества и дентальную томографию скидка не распространяется. 
- 
	Скидка может быть применена только по обращению пациента до момента оплаты услуги. К уже оказанным и оплаченным услугам скидка не применяется. 
- 
	Акция действует до 31 октября 2025 г. и только в указанных поликлиниках. 
- 
	Информация не является публичной офертой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					 
                    