Сайт использует cookies. Правила использования.
| Базис48 500 ₽ | Оптима76 000 ₽ | Максимум89 000 ₽ | Премиум115 000 ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||
| Осмотры и консультации лечащим врачом | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Консультации узких специалистов по заболеванию: гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, иммунолог, кардиолог, ЛОР, невролог, офтальмолог, стоматолог, травматолог, уролог, физиотерапевт, хирург, эндокринолог | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Подготовка к госпитализации в стационарное отделение АО «Семейный Доктор» | - | однократно | однократно | однократно |
| Физиотерапевтическое лечение | - | 10 | ∞ | ∞ |
| Диспансерное наблюдение (согласно национальному календарю) | ||||
| Плановая диспансеризация | вкл. | вкл. | вкл. | вкл., на дому |
| Вакцинация | - | вкл. | вкл. | вкл. |
| Анализы | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. |
| Инструментальные исследования | - | вкл. | вкл. | вкл. |
| Персональное сопровождение лечащим врачом | ||||
| Персональный врач | - | - | - | Предоставляется |
| Мобильный телефон персонального врача | - | - | - | Предоставляется |
| Помощь на дому | ||||
| Помощь на дому в будние дни | 1 | 10 | 20 | ∞ |
| Помощь на дому в выходные и праздники | - | - | 20 | ∞ |
| Стоматология | ||||
| Снятие твердых зубных отложений | - | - | 1 | 1 |
| Консультация с составлением плана лечения | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Массаж | ||||
| Массаж в поликлинике | - | 10 | 10 | ∞ |
| Массаж на дому | - | - | - | ∞ |
| Курс лечения ЛОР-заболеваний | ||||
| Курсовое лечение ЛОР-заболеваний | - | - | - | 10 |
| Инструментальная диагностика | ||||
| УЗИ | - | органов брюшной полости, печени, почек, нейросонография – двукратно | ∞ | ∞ |
| Рентген | - | 1 | ∞ | ∞ |
| Компьютерная томография | - | - | 1 | - |
| Эндоскопические исследования | - | 1 | ∞ | ∞ |
| Лабораторная диагностика | ||||
| Общеклинические анализы | Общий анализ крови (1), общий анализ мочи (1) | 5 | ∞ | ∞ |
| Серологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| ПЦР диагностика | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Культуральные исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Цитологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Гистологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Микроскопические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Биохимические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Иммунологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
| Медицинская документация | ||||
| Справка в бассейн | - | 1 | 1 | 1 |
| Больничные листы | По факту заболевания | По факту заболевания | По факту заболевания | По факту заболевания |
| Санаторно-курортная карта | - | 1 | 1 | 1 |
| Справка для поступления в ДДУ | - | - | 1 | 1 |
Моя поликлиника