Сайт использует cookies. Правила использования.
| Базис45 000 ₽ | Оптима75 000 ₽ | Максимум92 000 ₽ | Премиум130 000 ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||
| Осмотры и консультации лечащим врачом | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| Консультации узких специалистов по заболеванию (кроме онколога, ревматолога, гематолога, психотерапевта, инфекциониста) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 
| Консультации онколога, ревматолога, гематолога | - | - | ∞ | ∞ | 
| Психотерапевт | - | 1 | 1 | 1 | 
| Подготовка к госпитализации в стационарное отделение АО «Семейный Доктор» | - | - | однократно | однократно | 
| Физиотерапевтическое лечение | - | 1 курс, 10 сеансов | ∞ | ∞ | 
| Диспансерное наблюдение (согласно национальному календарю) | ||||
| Плановая диспансеризация | - | однократно | однократно | однократно | 
| Вакцинация | - | - | Прививка от гриппа | Прививка от гриппа | 
| Персональное сопровождение лечащим врачом | ||||
| Персональный врач | - | - | - | Предоставляется | 
| Помощь на дому | ||||
| Помощь на дому в будние дни | 1 | 10 | 10 | ∞ | 
| Помощь на дому в выходные и праздники | - | - | 10 | ∞ | 
| Выезд скорой помощи | - | - | - | однократно | 
| Стоматология | ||||
| Снятие твердых зубных отложений | - | однократно | однократно | Включено | 
| Консультация с составлением плана лечения | Консультация стоматолога - без ограничений | Консультация стоматолога - без ограничений | Включено | Включено | 
| Лечение зубов | - | - | 2 | ∞ | 
| Удаление зубов | - | - | 2 | 2 | 
| Хирургическая стоматология | - | - | 1 | ∞ | 
| Косметология | ||||
| Косметология | - | - | Криомассаж лица - 5 сеансов | Криомассаж лица - 5 сеансов | 
| Массаж | ||||
| Массаж в поликлинике | - | 1 курс, 10 сеансов | 2 курса по 10 сеансов | ∞ | 
| Курс лечения ЛОР-заболеваний | ||||
| Курсовое лечение ЛОР-заболеваний | - | - | 1 курс, 10 сеансов | ∞ | 
| Инструментальная диагностика | ||||
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости, ЭХО-КГ, УЗИ мочевыделительной системы, малого таза, мягких тканей – однократно | УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительной системы, малого таза (для женщин), мягких тканей – без ограничений; молочных желез, предстательной и щитовидной желез - однократно | ∞ | ∞ | 
| Рентген | 1 | 2 | ∞ | ∞ | 
| МРТ | - | - | - | 1 | 
| МСКТ | - | - | - | 1 | 
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | - | - | ∞ | ∞ | 
| Суточное мониторирование АД | - | - | ∞ | ∞ | 
| Эндоскопические исследования | - | 1 | ∞ | ∞ | 
| Лабораторная диагностика | ||||
| Общеклинические анализы | ∞ | 5 | ∞ | ∞ | 
| Гормональные исследования | - | 1 | 2 | расширенный пакет (однократно) | 
| Серологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ | 
| ПЦР диагностика | - | 1 | ∞ | ∞ | 
| Культуральные исследования | - | 1 | ∞ | ∞ | 
| Цитологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ | 
| Гистологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ | 
| Микроскопические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ | 
| Медицинская документация | ||||
| Справка в бассейн | - | - | ∞ | ∞ | 
| Справка в спортивно-оздоровительное заведения | - | - | ∞ | ∞ | 
| Справка для поступления в ВУЗ | - | - | ∞ | ∞ | 
| Справка для трудоустройства | - | - | ∞ | ∞ | 
| Больничные листы | По факту заболевания | По факту заболевания | По факту заболевания | По факту заболевания | 
| Справка в ГИБДД | - | 1 | ∞ | ∞ | 
| Санаторно-курортная карта | - | - | ∞ | ∞ | 
Моя поликлиника